Kırşehir İftar Vakti: Ramazan’da İç Anadolu’nun Manevi Sükûneti
Kırşehir iftar vakti, Ramazan ayında oruç tutanlar için günün en huzurlu ve anlamlı anıdır. İç Anadolu’nun sakin şehirlerinden biri olan Kırşehir’de iftar saatleri, güneşin batışına göre her gün birkaç dakika değişiklik gösterebilir. Merkez başta olmak üzere Mucur, Kaman ve Çiçekdağı gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar için güncel vakit bilgilerini doğru kaynaklardan takip etmek büyük önem taşır. İftar saatinde açılan sofralar, aile birlikteliğini güçlendirirken Ramazan’ın manevi atmosferini derinleştirir. Bu nedenle Kırşehir iftar vakti bilgileri düzenli olarak kontrol edilmeli ve günlük planlamalar buna göre yapılmalıdır.
KIRŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:01 | 07:23 | 13:02 | 16:02 | 18:31 | 19:48 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:00 | 07:22 | 13:02 | 16:03 | 18:32 | 19:49 |
| 3 | 21.02.2026 | 05:59 | 07:21 | 13:02 | 16:04 | 18:33 | 19:50 |
| 4 | 22.02.2026 | 05:57 | 07:19 | 13:02 | 16:04 | 18:34 | 19:51 |
| 5 | 23.02.2026 | 05:56 | 07:18 | 13:02 | 16:05 | 18:36 | 19:52 |
| 6 | 24.02.2026 | 05:55 | 07:17 | 13:02 | 16:06 | 18:37 | 19:53 |
| 7 | 25.02.2026 | 05:53 | 07:15 | 13:01 | 16:07 | 18:38 | 19:55 |
| 8 | 26.02.2026 | 05:52 | 07:14 | 13:01 | 16:07 | 18:39 | 19:56 |
| 9 | 27.02.2026 | 05:51 | 07:12 | 13:01 | 16:08 | 18:40 | 19:57 |
| 10 | 28.02.2026 | 05:49 | 07:11 | 13:01 | 16:09 | 18:41 | 19:58 |
| 11 | 01.03.2026 | 05:48 | 07:10 | 13:01 | 16:10 | 18:42 | 19:59 |
| 12 | 02.03.2026 | 05:46 | 07:08 | 13:01 | 16:10 | 18:43 | 20:00 |
| 13 | 03.03.2026 | 05:45 | 07:07 | 13:00 | 16:11 | 18:44 | 20:01 |
| 14 | 04.03.2026 | 05:43 | 07:05 | 13:00 | 16:12 | 18:45 | 20:02 |
| 15 | 05.03.2026 | 05:42 | 07:04 | 13:00 | 16:12 | 18:46 | 20:03 |
| 16 | 06.03.2026 | 05:40 | 07:02 | 13:00 | 16:13 | 18:47 | 20:04 |
| 17 | 07.03.2026 | 05:39 | 07:01 | 12:59 | 16:13 | 18:48 | 20:05 |
| 18 | 08.03.2026 | 05:37 | 06:59 | 12:59 | 16:14 | 18:49 | 20:06 |
| 19 | 09.03.2026 | 05:36 | 06:58 | 12:59 | 16:15 | 18:50 | 20:07 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:34 | 06:56 | 12:59 | 16:15 | 18:51 | 20:08 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:33 | 06:55 | 12:58 | 16:16 | 18:52 | 20:09 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:31 | 06:53 | 12:58 | 16:16 | 18:53 | 20:10 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:30 | 06:51 | 12:58 | 16:17 | 18:54 | 20:11 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:28 | 06:50 | 12:58 | 16:18 | 18:56 | 20:12 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:26 | 06:48 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:13 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:25 | 06:47 | 12:57 | 16:19 | 18:58 | 20:14 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:23 | 06:45 | 12:57 | 16:19 | 18:59 | 20:15 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:21 | 06:44 | 12:57 | 16:20 | 19:00 | 20:17 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:20 | 06:42 | 12:56 | 16:20 | 19:01 | 20:18 |
