Kırklareli İftar Vakti: Ramazan’da Trakya’nın Huzuru
Kırklareli iftar vakti, Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenler için günün en anlamlı anıdır. Trakya Bölgesi’nde yer alan Kırklareli’nde iftar saatleri, güneşin batışına göre her gün birkaç dakika değişiklik gösterebilir. Merkez başta olmak üzere Lüleburgaz, Babaeski ve Vize gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar için güncel vakit bilgilerini doğru kaynaklardan takip etmek büyük önem taşır. İftar saatinde açılan sofralar, aile birlikteliğini güçlendirirken Ramazan’ın manevi atmosferini pekiştirir. Bu nedenle Kırklareli iftar vakti bilgileri düzenli olarak kontrol edilmeli ve ibadet planlaması buna göre yapılmalıdır.
KIRKLARELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:29 | 07:55 | 13:30 | 16:26 | 18:55 | 20:16 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:27 | 07:53 | 13:30 | 16:26 | 18:57 | 20:17 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:26 | 07:52 | 13:30 | 16:27 | 18:58 | 20:18 |
| 4 | 22.02.2026 | 06:25 | 07:50 | 13:30 | 16:28 | 18:59 | 20:19 |
| 5 | 23.02.2026 | 06:23 | 07:49 | 13:30 | 16:29 | 19:00 | 20:21 |
| 6 | 24.02.2026 | 06:22 | 07:47 | 13:29 | 16:30 | 19:02 | 20:22 |
| 7 | 25.02.2026 | 06:20 | 07:46 | 13:29 | 16:31 | 19:03 | 20:23 |
| 8 | 26.02.2026 | 06:19 | 07:44 | 13:29 | 16:32 | 19:04 | 20:24 |
| 9 | 27.02.2026 | 06:17 | 07:43 | 13:29 | 16:32 | 19:05 | 20:25 |
| 10 | 28.02.2026 | 06:16 | 07:41 | 13:29 | 16:33 | 19:06 | 20:26 |
| 11 | 01.03.2026 | 06:14 | 07:40 | 13:29 | 16:34 | 19:08 | 20:27 |
| 12 | 02.03.2026 | 06:13 | 07:38 | 13:28 | 16:35 | 19:09 | 20:29 |
| 13 | 03.03.2026 | 06:11 | 07:36 | 13:28 | 16:36 | 19:10 | 20:30 |
| 14 | 04.03.2026 | 06:10 | 07:35 | 13:28 | 16:36 | 19:11 | 20:31 |
| 15 | 05.03.2026 | 06:08 | 07:33 | 13:28 | 16:37 | 19:12 | 20:32 |
| 16 | 06.03.2026 | 06:06 | 07:32 | 13:27 | 16:38 | 19:13 | 20:33 |
| 17 | 07.03.2026 | 06:05 | 07:30 | 13:27 | 16:39 | 19:15 | 20:34 |
| 18 | 08.03.2026 | 06:03 | 07:28 | 13:27 | 16:39 | 19:16 | 20:36 |
| 19 | 09.03.2026 | 06:01 | 07:27 | 13:27 | 16:40 | 19:17 | 20:37 |
| 20 | 10.03.2026 | 06:00 | 07:25 | 13:27 | 16:41 | 19:18 | 20:38 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:58 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 19:19 | 20:39 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:56 | 07:22 | 13:26 | 16:42 | 19:20 | 20:40 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:54 | 07:20 | 13:26 | 16:43 | 19:21 | 20:42 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:53 | 07:18 | 13:25 | 16:44 | 19:23 | 20:43 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:51 | 07:17 | 13:25 | 16:44 | 19:24 | 20:44 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:49 | 07:15 | 13:25 | 16:45 | 19:25 | 20:45 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:47 | 07:13 | 13:25 | 16:45 | 19:26 | 20:46 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:46 | 07:12 | 13:24 | 16:46 | 19:27 | 20:48 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:44 | 07:10 | 13:24 | 16:47 | 19:28 | 20:49 |
