Tekirdağ İftar Vakti
Tekirdağ iftar vakti, Ramazan ayında oruç tutanlar için günün en huzurlu ve en anlamlı anlarından biridir. Marmara Denizi kıyısında yer alan Tekirdağ’da gün batımına doğru şehirde iftar hazırlıkları başlar. Aileler ve dostlar sofralarını kurarken camilerden yükselen akşam ezanı oruçların açılma vaktini müjdeler. Tekirdağ iftar vakti her gün birkaç dakika değiştiği için güncel saatlerin takip edilmesi önemlidir. Ramazan ayı boyunca şehirde paylaşma, dayanışma ve manevi birliktelik duygusu daha güçlü hissedilir. Bu nedenle Tekirdağ’da iftar vakti yalnızca bir saat değil, aynı zamanda huzurun, bereketin ve birlik duygusunun yaşandığı özel bir zamandır.
TEKİRDAĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:28 | 07:52 | 13:29 | 16:26 | 18:55 | 20:15 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:26 | 07:51 | 13:29 | 16:26 | 18:56 | 20:16 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:25 | 07:50 | 13:29 | 16:27 | 18:58 | 20:17 |
| 4 | 22.02.2026 | 06:24 | 07:48 | 13:28 | 16:28 | 18:59 | 20:18 |
| 5 | 23.02.2026 | 06:22 | 07:47 | 13:28 | 16:29 | 19:00 | 20:19 |
| 6 | 24.02.2026 | 06:21 | 07:45 | 13:28 | 16:30 | 19:01 | 20:20 |
| 7 | 25.02.2026 | 06:19 | 07:44 | 13:28 | 16:31 | 19:02 | 20:21 |
| 8 | 26.02.2026 | 06:18 | 07:42 | 13:28 | 16:32 | 19:04 | 20:23 |
| 9 | 27.02.2026 | 06:16 | 07:41 | 13:28 | 16:32 | 19:05 | 20:24 |
| 10 | 28.02.2026 | 06:15 | 07:39 | 13:28 | 16:33 | 19:06 | 20:25 |
| 11 | 01.03.2026 | 06:13 | 07:38 | 13:27 | 16:34 | 19:07 | 20:26 |
| 12 | 02.03.2026 | 06:12 | 07:36 | 13:27 | 16:35 | 19:08 | 20:27 |
| 13 | 03.03.2026 | 06:10 | 07:35 | 13:27 | 16:35 | 19:09 | 20:28 |
| 14 | 04.03.2026 | 06:09 | 07:33 | 13:27 | 16:36 | 19:10 | 20:29 |
| 15 | 05.03.2026 | 06:07 | 07:32 | 13:27 | 16:37 | 19:12 | 20:30 |
| 16 | 06.03.2026 | 06:06 | 07:30 | 13:26 | 16:38 | 19:13 | 20:32 |
| 17 | 07.03.2026 | 06:04 | 07:28 | 13:26 | 16:38 | 19:14 | 20:33 |
| 18 | 08.03.2026 | 06:02 | 07:27 | 13:26 | 16:39 | 19:15 | 20:34 |
| 19 | 09.03.2026 | 06:01 | 07:25 | 13:26 | 16:40 | 19:16 | 20:35 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:59 | 07:23 | 13:25 | 16:40 | 19:17 | 20:36 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:58 | 07:22 | 13:25 | 16:41 | 19:18 | 20:37 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:56 | 07:20 | 13:25 | 16:42 | 19:19 | 20:38 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:54 | 07:19 | 13:25 | 16:42 | 19:21 | 20:40 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:52 | 07:17 | 13:24 | 16:43 | 19:22 | 20:41 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:51 | 07:15 | 13:24 | 16:44 | 19:23 | 20:42 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:49 | 07:14 | 13:24 | 16:44 | 19:24 | 20:43 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:47 | 07:12 | 13:23 | 16:45 | 19:25 | 20:44 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:45 | 07:10 | 13:23 | 16:45 | 19:26 | 20:45 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:44 | 07:09 | 13:23 | 16:46 | 19:27 | 20:47 |
