Nevşehir İftar Vakti
Nevşehir iftar vakti, Ramazan ayında oruç tutanlar için günün en beklenen ve en huzurlu anıdır. Kapadokya’nın eşsiz peri bacaları ve tarihi dokusuyla bilinen Nevşehir’de gün batımına doğru şehirde tatlı bir hazırlık başlar. Aileler ve dostlar iftar sofralarını kurarken camilerden yükselen akşam ezanı oruçların açılma zamanını müjdeler. Nevşehir iftar vakti her gün birkaç dakika değişebildiği için güncel vakitlerin takip edilmesi önemlidir. Ramazan boyunca şehirde birlik, paylaşma ve dayanışma duygusu daha güçlü hissedilir. Bu nedenle Nevşehir’de iftar vakti sadece bir saat değil, aynı zamanda manevi huzurun ve bereketin yaşandığı özel bir zamandır.
NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 05:59 | 07:21 | 13:00 | 16:01 | 18:30 | 19:46 |
| 2 | 20.02.2026 | 05:58 | 07:19 | 13:00 | 16:01 | 18:31 | 19:47 |
| 3 | 21.02.2026 | 05:56 | 07:18 | 13:00 | 16:02 | 18:32 | 19:48 |
| 4 | 22.02.2026 | 05:55 | 07:17 | 13:00 | 16:03 | 18:33 | 19:49 |
| 5 | 23.02.2026 | 05:54 | 07:15 | 13:00 | 16:04 | 18:34 | 19:50 |
| 6 | 24.02.2026 | 05:53 | 07:14 | 12:59 | 16:04 | 18:35 | 19:51 |
| 7 | 25.02.2026 | 05:51 | 07:13 | 12:59 | 16:05 | 18:36 | 19:52 |
| 8 | 26.02.2026 | 05:50 | 07:11 | 12:59 | 16:06 | 18:37 | 19:53 |
| 9 | 27.02.2026 | 05:49 | 07:10 | 12:59 | 16:07 | 18:38 | 19:54 |
| 10 | 28.02.2026 | 05:47 | 07:08 | 12:59 | 16:07 | 18:39 | 19:55 |
| 11 | 01.03.2026 | 05:46 | 07:07 | 12:59 | 16:08 | 18:40 | 19:56 |
| 12 | 02.03.2026 | 05:44 | 07:06 | 12:58 | 16:09 | 18:41 | 19:57 |
| 13 | 03.03.2026 | 05:43 | 07:04 | 12:58 | 16:09 | 18:42 | 19:58 |
| 14 | 04.03.2026 | 05:41 | 07:03 | 12:58 | 16:10 | 18:43 | 19:59 |
| 15 | 05.03.2026 | 05:40 | 07:01 | 12:58 | 16:11 | 18:44 | 20:00 |
| 16 | 06.03.2026 | 05:39 | 07:00 | 12:58 | 16:11 | 18:45 | 20:01 |
| 17 | 07.03.2026 | 05:37 | 06:58 | 12:57 | 16:12 | 18:46 | 20:02 |
| 18 | 08.03.2026 | 05:36 | 06:57 | 12:57 | 16:12 | 18:47 | 20:03 |
| 19 | 09.03.2026 | 05:34 | 06:55 | 12:57 | 16:13 | 18:48 | 20:04 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:33 | 06:54 | 12:57 | 16:13 | 18:49 | 20:05 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:31 | 06:52 | 12:56 | 16:14 | 18:50 | 20:06 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:29 | 06:51 | 12:56 | 16:15 | 18:51 | 20:07 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:28 | 06:49 | 12:56 | 16:15 | 18:52 | 20:09 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:26 | 06:48 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 20:10 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:25 | 06:46 | 12:55 | 16:16 | 18:54 | 20:11 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:23 | 06:44 | 12:55 | 16:17 | 18:55 | 20:12 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:21 | 06:43 | 12:55 | 16:17 | 18:56 | 20:13 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:20 | 06:41 | 12:54 | 16:18 | 18:57 | 20:14 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:18 | 06:40 | 12:54 | 16:18 | 18:58 | 20:15 |
