Düzce İftar Vakti
Düzce iftar vakti, Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenler için günün en huzurlu ve anlamlı anıdır. Karadeniz ile Marmara arasında yer alan şehirde güneşin batışıyla birlikte okunan akşam ezanı, uzun süren sabrın ardından oruçların dua ile açılmasına vesile olur. Düzce’de iftar saatleri her gün birkaç dakika değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güncel imsakiyenin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşır. Doğru vakitte yapılan iftar, ibadetin manevi huzurunu artırır ve Ramazan’ın bereketini daha derinden hissettirmeye yardımcı olur. Günlük saatleri kontrol etmek, oruç disiplinini korumak açısından önemlidir.
DÜZCE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:13 | 07:38 | 13:14 | 16:11 | 18:41 | 20:00 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:12 | 07:36 | 13:14 | 16:12 | 18:42 | 20:01 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:10 | 07:35 | 13:14 | 16:13 | 18:43 | 20:02 |
| 4 | 22.02.2026 | 06:09 | 07:33 | 13:14 | 16:14 | 18:44 | 20:04 |
| 5 | 23.02.2026 | 06:08 | 07:32 | 13:14 | 16:15 | 18:46 | 20:05 |
| 6 | 24.02.2026 | 06:06 | 07:31 | 13:14 | 16:16 | 18:47 | 20:06 |
| 7 | 25.02.2026 | 06:05 | 07:29 | 13:13 | 16:16 | 18:48 | 20:07 |
| 8 | 26.02.2026 | 06:03 | 07:28 | 13:13 | 16:17 | 18:49 | 20:08 |
| 9 | 27.02.2026 | 06:02 | 07:26 | 13:13 | 16:18 | 18:50 | 20:09 |
| 10 | 28.02.2026 | 06:00 | 07:25 | 13:13 | 16:19 | 18:51 | 20:10 |
| 11 | 01.03.2026 | 05:59 | 07:23 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:11 |
| 12 | 02.03.2026 | 05:57 | 07:21 | 13:13 | 16:20 | 18:54 | 20:12 |
| 13 | 03.03.2026 | 05:56 | 07:20 | 13:12 | 16:21 | 18:55 | 20:14 |
| 14 | 04.03.2026 | 05:54 | 07:18 | 13:12 | 16:22 | 18:56 | 20:15 |
| 15 | 05.03.2026 | 05:53 | 07:17 | 13:12 | 16:22 | 18:57 | 20:16 |
| 16 | 06.03.2026 | 05:51 | 07:15 | 13:12 | 16:23 | 18:58 | 20:17 |
| 17 | 07.03.2026 | 05:50 | 07:14 | 13:11 | 16:24 | 18:59 | 20:18 |
| 18 | 08.03.2026 | 05:48 | 07:12 | 13:11 | 16:25 | 19:00 | 20:19 |
| 19 | 09.03.2026 | 05:46 | 07:10 | 13:11 | 16:25 | 19:02 | 20:20 |
| 20 | 10.03.2026 | 05:45 | 07:09 | 13:11 | 16:26 | 19:03 | 20:21 |
| 21 | 11.03.2026 | 05:43 | 07:07 | 13:10 | 16:27 | 19:04 | 20:23 |
| 22 | 12.03.2026 | 05:41 | 07:06 | 13:10 | 16:27 | 19:05 | 20:24 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:40 | 07:04 | 13:10 | 16:28 | 19:06 | 20:25 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:38 | 07:02 | 13:10 | 16:28 | 19:07 | 20:26 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:36 | 07:01 | 13:09 | 16:29 | 19:08 | 20:27 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:35 | 06:59 | 13:09 | 16:30 | 19:09 | 20:28 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:33 | 06:57 | 13:09 | 16:30 | 19:10 | 20:29 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:31 | 06:56 | 13:09 | 16:31 | 19:11 | 20:31 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:29 | 06:54 | 13:08 | 16:31 | 19:12 | 20:32 |
